DETECTION RESULT
参照《医院用抗菌功能饰面材料》——T/CADBM352021标准
抗 细 菌 实 验 | 国 家 团 体 标 准 要 求 | 本 产 品 检 测 性 能 | 检 测 结 果 | ||
抗菌性能 | 耐久性能 | 抗菌性能 | 耐久性能 | ||
金黄色葡萄球菌 | ≥99% | ≥97% | >99.99% | >99.99% | 2024FM13847R01 |
2024FM13845R01 | |||||
大肠埃希氏菌 | ≥99% | ≥97% | >99.99% | >99.99% | 2024FM13846R01 |
2022FM06893R01 | |||||
肺炎克雷伯氏菌 | ≥97% | ≥95% | >99.99% | >99.99% | 2022FM06898R01 |
2022FM06894R01 | |||||
铜绿假单胞菌 | ≥97% | ≥95% | >99.99% | >99.99% | 2022FM26107R01 |
2022FM06896R01 | |||||
白色念珠菌 | ≥90% | ≥85% | >99.99% | >99.99% | 2022FM23281R01 |
2022FM23992R01 |